Wisenet 9: la plateforme IA pour la vidéosurveillance du futur
Avec Wisenet 9, Hanwha Vision poursuit le développement de sa plateforme IA pour la vidéosurveillance. La nouvelle génération constitue la base technologique de plusieurs séries de caméras et répond aux exigences essentielles des solutions de sécurité modernes: analyse fiable, haute qualité d’image et fonctionnement efficace sur l’ensemble du système.
L’accent n’est pas mis sur une seule fonction, mais sur l’interaction entre un matériel performant, un traitement intelligent des images et une gamme de produits clairement structurée.
Principales innovations et avantages
Par rapport aux générations précédentes de plateformes, Wisenet 9 offre plusieurs améliorations décisives:
- Double unité de traitement neuronal (NPU)
Des processeurs IA distincts pour l’optimisation des images et l’analyse vidéo permettent un traitement parallèle sans perte de performances. - Analyse IA améliorée au niveau de la périphérie
Une classification plus précise des objets réduit les fausses alarmes et améliore la qualité des données d’événements. - Traitement d’image optimisé
Qualité d’image plus stable, même dans des conditions d’éclairage et d’environnement difficiles. - Utilisation plus efficace de la bande passante et de la mémoire
La compression vidéo assistée par IA réduit les volumes de données tout en conservant la même qualité d’image. - Architecture de sécurité avancée
Protection améliorée des appareils, des micrologiciels et des données vidéo grâce à des mécanismes de sécurité basés sur le matériel. - Plateforme uniforme pour plusieurs séries
Différenciation claire entre les séries P, X et T tout en conservant la même base technologique.
Comparaison rapide des séries P, X et T avec Wisenet 9
| Série | Positionnement | Principales fonctionnalités de Wisenet 9 | Scénarios d’utilisation typiques |
| Série P | Série haut de gamme pour une qualité d’analyse et d’image maximale | Double NPU pour l’optimisation parallèle des images par IA et la reconnaissance d’objets, classification avancée des attributs et des objets, recherche par similarité, WDR assisté par IA, WiseStream III, cybersécurité maximale (démarrage sécurisé / OS / stockage) | Infrastructures critiques, aéroports, ville intelligente, industrie, grands projets |
| Série X | Série professionnelle polyvalente axée sur l’efficacité | Classification des objets basée sur l’IA pour réduire les fausses alarmes, traitement amélioré des images dans des conditions d’éclairage changeantes, masquage dynamique des données pour la protection de la vie privée, compression vidéo optimisée par l’IA, plateforme ouverte | Immeubles de bureaux, enseignement, commerce de détail, logistique, institutions publiques |
| Série T | Série IA robuste pour l’extérieur | Analyse IA fiable même dans des conditions météorologiques et d’éclairage difficiles, qualité d’image stable grâce à l’analyse IA des scènes, utilisation réduite de la bande passante, architecture de sécurité renforcée | Protection périmétrique, surveillance du trafic, zones industrielles, sites extérieurs exposés |
Série P
| N° art. | N° art. fab. | Description de l’article | Prix (TVA incl.) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021049 | PNV-A7082RZ | Hanwha Vision Caméra réseau PNV-A7082RZ Dôme d'extérieur AI 4MP 4.6-9.35 mm | 2'227.00 | 0 | |
![]() | 2021046 | PNV-A9082RZ | Hanwha Vision Caméra réseau PNV-A9082RZ Dôme anti-vandale AI 8MP pour l'extérieur | 2'530.70 | 0 | |
![]() | 2021047 | PND-A9082RV | Hanwha Vision Caméra réseau PND-A9082RV Dôme anti-vandale AI 8MP pour l'intérieur | 2'176.40 | 0 | |
![]() | 2021050 | PND-A7082RV | Hanwha Vision Caméra réseau PND-A7082RV Dôme d'intérieur AI 4MP 4.6-9.35 mm | 1'872.70 | 0 | |
![]() | 2021045 | PNO-A9092R | Hanwha Vision Caméra réseau PNO-A9092R 8MP AI Long Range Bullet | 2'328.20 | 0 | |
![]() | 2021044 | PNO-A9082R | Hanwha Vision Caméra réseau PNO-A9082R Bullet 8MP AI Wide-Angle | 2'328.20 | 0 | |
![]() | 2021048 | PNO-A7082R | Hanwha Vision Caméra réseau PNO-A7082R Bullet 4MP AI 4.6-9.35 mm | 2'024.50 | 0 | |
![]() | 2021042 | PNB-A9082 | Hanwha Vision Caméra réseau PNB-A9082 Boîte AI 8MP Objectif de 5,9 à 13,3 mm | 1'923.30 | 0 |
Série X
Série T
| N° art. | N° art. fab. | Description de l’article | Prix (TVA incl.) | Stock | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012258 | TNP-A9430RW | Hanwha Vision Caméra réseau TNP-A9430RW Ultra Detail Outdoor | 11'117.80 | 0 | |
![]() | 2086865 | TNP-A9430RWB | Hanwha Vision Caméra réseau TNP-A9430RWB | 11'051.00 | 0 | |
![]() | 2012259 | TNP-A7430RW | Hanwha Vision Caméra réseau TNP-A7430RW Precision Outdoor | 9'195.50 | 0 | |
![]() | 2086866 | TNP-A7430RWB | Hanwha Vision Caméra réseau TNP-A7430RWB | 9'130.70 | 0 | |
![]() | 2012260 | TNP-A6550RW | Hanwha Vision Caméra réseau TNP-A6550RW Extreme Outdoor | 6'857.10 | 0 | |
![]() | 2086867 | TNP-A6550RWB | Hanwha Vision Caméra réseau TNP-A6550RWB | 6'792.30 | 0 |
Mise à jour: c’est le moment!
Tu as des projets en cours? Contacte-nous dès maintenant et passe au niveau supérieur!
Téléphone: 021 546 07 07
E-mail: physec@alltron.ch





















