Wandgehäuse (60 Treffer)
- +6Wirewin Wandschrank 600X450X9U Pro 2nd Gen 19" / 9HE Flat-Pack9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +3Delock Wandschrank 10" / 4HE / Grau4HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 250 mm x 280 mm x 350 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 240 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 40 kg
- +3Dätwyler IT Infra Wandschrank Premium DWMR 19" / 12HE / Grau12HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 642 mm x 600 mm x 500 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 400 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 40 kg
- +19Delock Wandschrank 10" mit Glastür 10" / 4HE / Schwarz4HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 255 mm x 350 mm x 280 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 240 mm | Mit Glastür an der Front und Vollblechtür an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 40 kg
- +10APC Wandschrank AR106SH4 19" / 6HE / Schwarz6HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 355 mm x 600 mm x 400 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 329 mm | Mit Perforierter Tür an der Front und Ohne Rückwand (Offen) an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 90.91 kg
- +5Wirewin Wandschrank 600X450X6U Pro 2nd Gen 19" / 6HE Flat-Pack6HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 367 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +7Wirewin Wandschrank WCAB 10 312X300X9U 10" / 9HE / Grau9HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 463 mm x 312 mm x 300 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 260 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg
- +6Wirewin Wandschrank 600X450X12U Pro 2nd Gen 19" / 12HE / Hellgrau12HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Wirewin Wandschrank 600X450X6U Pro 2nd Gen 19" / 6HE Flat-Pack6HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 367 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1Wirewin Wandschrank WCAB 10 312X300X6U 10" / 6HE / Schwarz6HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 330 mm x 312 mm x 300 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 260 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1APC Wandschrank AR109SH4 19" / 9HE / Schwarz9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 485 mm x 600 mm x 400 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 329 mm | Mit Perforierter Tür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 90.91 kg
- +9Wirewin Wandschrank 600X600X12U Pro 2nd Gen 19" / 12HE / Hellgrau12HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1Wirewin Wandschrank 600X600X21U Pro 2nd Gen 19" / 21HE / Hellgrau21HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 1033 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4Wirewin Wandschrank 600X450X9U Pro 2nd Gen 19" / 9HE Flat-Pack9HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +5Wirewin Wandschrank 600X450X4U Pro 2nd Gen 19" / 4HE / Hellgrau4HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 278 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1Wirewin Wandschrank 600X450X9U Pro 2nd Gen 19" / 9HE / Hellgrau9HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +3Wirewin Wandschrank 600X450X12U Pro 2nd Gen 19" / 12HE / Schwarz12HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4Wirewin Wandschrank WCAB D 600x650X12U 19" / 12HE / Grau12HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 632 mm x 600 mm x 650 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 450 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg
- +9Wirewin Wandschrank 600X450X4U Pro 2nd Gen 19" / 4HE Flat-Pack4HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 278 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Wirewin Wandschrank 600X450X12U Pro 2nd Gen 19" / 12HE Flat-Pack12HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Wirewin Wandschrank 600X600X15U Pro 2nd Gen 19" / 15HE / Schwarz15HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 767 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +9Dätwyler IT Infra Wandschrank Premium DWMR 19" / 9HE / Grau9HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 491 mm x 600 mm x 500 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 400 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 40 kg
- +7Wirewin Wandschrank 600X450X4U Pro 2nd Gen 19" / 4HE Flat-Pack4HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 278 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +5Wirewin Wandschrank 600X600X12U Pro 2nd Gen 19" / 12HE / Schwarz12HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +3Wirewin Wandschrank 600X600X9U Pro 2nd Gen 19" / 9HE / Hellgrau9HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Dätwyler IT Infra Wandschrank Premium DWMR 19" / 18HE / Grau18HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 891 mm x 600 mm x 500 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 400 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 40 kg
- +3Wirewin Wandschrank WCAB 600X450X12U 19" / 12HE / Grau12HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 631 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 360 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Wirewin Wandschrank WCAB 600x450X18U 19" / 18HE / Grau18HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 888 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 360 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg
- +3APC Wandschrank AR112SH6 19" / 12HE / Schwarz12HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 620 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 528 mm | Mit Perforierter Tür an der Front und Ohne Rückwand (Offen) an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 90.91 kg
- +4Wirewin Wandschrank 600X600X6U Pro 2nd Gen 19" / 6HE / Hellgrau6HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 367 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Wirewin Wandschrank 600X600X9U Pro 2nd Gen 19" / 9HE / Schwarz9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +3Wirewin Wandschrank 600X600X4U Pro 2nd Gen 19" / 4HE / Hellgrau4HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 278 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +3Wirewin Wandschrank 600X450X12U Pro 2nd Gen 19" / 12HE Flat-Pack12HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Wirewin Wandschrank 600X450X15U Pro 2nd Gen 19" / 15HE / Hellgrau15HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 767 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4APC Wandschrank AR109SH6 19" / 9HE / Schwarz9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 485 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 528 mm | Mit Perforierter Tür an der Front und Ohne Rückwand (Offen) an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 90.91 kg
- +2APC Wandschrank AR112SH4 19" / 12HE / Schwarz12HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 620 mm x 600 mm x 400 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 329 mm | Mit Perforierter Tür an der Front und Ohne Rückwand (Offen) an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 90.91 kg
- +4Wirewin Wandschrank 600X600X12U Pro 2nd Gen FP 19" / 12HE / Hellgrau12HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1Wirewin Wandschrank 600X600X9U Pro 2nd Gen FP 19" / 9HE / Schwarz9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4Wirewin Wandschrank 600X600X4U Pro 2nd Gen FP 19" / 4HE / Hellgrau4HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 278 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +6Wirewin Wandschrank 600X450X6U Pro 2nd Gen 19" / 6HE / Hellgrau6HE, Hellgrau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 367 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +2Dätwyler IT Infra Wandschrank Premium DWMR 19" / 15HE / Grau15HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 758 mm x 600 mm x 500 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 400 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 40 kg
- +5Wirewin Wandschrank 600X600X12U Pro 2nd Gen FP 19" / 12HE / Schwarz12HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 633 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4Wirewin Wandschrank 600X450X9U Pro 2nd Gen 19" / 9HE / Schwarz9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 500 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4Wirewin Wandschrank WCAB D 600x650X18U 19" / 18HE / Grau18HE, Grau, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 900 mm x 600 mm x 650 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 450 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1Wirewin Wandschrank 600X600X6U Pro 2nd Gen FP 19" / 6HE / Schwarz6HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 367 mm x 600 mm x 600 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 468 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +4AusverkaufWirewin Wandschrank 600X450X15U Pro 2nd Gen 19" / 15HE / Schwarz15HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 767 mm x 600 mm x 450 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 318 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Ja | Tragkraft bis zu 100 kg
- +1GeprüfteWirewin Wandschrank WCAB 10 312X300X6U 10" / 6HE / Schwarz
RetoureZustand: Neuwertig Verpackung: Beschädigt | 6HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 330 mm x 312 mm x 300 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 260 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg - +2GeprüfteWirewin Wandschrank WCAB 10 312X300X9U 10" / 9HE / Schwarz
RetoureZustand: Neuwertig Verpackung: Geöffnet | 9HE, Schwarz, Schallgedämpft: Nein | Aussenmass: 463 mm x 312 mm x 300 mm (HxBxT) | Einbautiefe: 260 mm | Mit Glastür an der Front und Rückwand an der Rückseite | Wandgehäuse ist Zerlegbar: Nein | Tragkraft bis zu 100 kg