deSIAM Lemongrass Paste 30 g
- Produkttyp: Pasten
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kj): 188 KJ
- Energiegehalt (in kcal): 45 Kcal
- Fett: 1.5 g
- Gesättigte Fettsäuren: 0 g
Artikelnummer | 750611 |
Herst.-Nr. | 960.30 |
Herstellerseite | deSIAM |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Verkauf seit | 22.04.2018 |
EAN | 8857122559693 |
Lagerbestand | +52 |
Beschreibung
Spezifikationen