Neuheit
PME Silberne Schneeflocke 76 g
- Nachhaltigkeit: Nicht angegeben
- Packungsgrösse: 76 g
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kcal): 390 Kcal
- Energiegehalt (in kj): 1631 KJ
- Fett: 4 g
| Artikelnummer | 2266056 |
| Herst.-Nr. | CH25SKS002 |
| Herstellerseite | PME |
| Herstellerlink | PME |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Verkauf seit | 13.10.2026 |
| EAN | 5056844800714 |
| Lagerbestand | +6 |
Beschreibung
Spezifikationen















