Neuheit
PME Blutige Augen 25 g
- Nachhaltigkeit: Nicht angegeben
- Packungsgrösse: 25 g
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kcal): 370 Kcal
- Energiegehalt (in kJ): 1548 KJ
- Fett: 0 g
| Artikelnummer | 2266042 |
| Herst.-Nr. | HW25SKB002 |
| Herstellerseite | PME |
| Herstellerlink | PME |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Verkauf seit | 20.10.2026 |
| EAN | 5061056009770 |
| Lagerbestand | -2 (mehr anzeigen) |
Beschreibung
Spezifikationen

















