Funcakes Karottenkuchen 1 kg
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kj): 1586 KJ
- Energiegehalt (in kcal): 379 Kcal
- Fett: 1.1 g
- Produkttyp: Kuchen
- Davon gesättigte Fettsäuren: 0.7 g
| Artikelnummer | 2265915 |
| Herst.-Nr. | F11165 |
| Herstellerseite | Funcakes |
| Herstellerlink | Funcakes |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Verkauf seit | 13.10.2026 |
| EAN | 8720512695014 |
| Lagerbestand | +12 |
Beschreibung
Spezifikationen


















