Decora Macaron Backmischung gelb 250 g
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kj): 1906 KJ
- Energiegehalt (in kcal): 458 Kcal
- Fett: 16 g
- Produkttyp: Kuchen
- Gesättigte Fettsäuren: 2.18 g
| Artikelnummer | 1990178 |
| Herst.-Nr. | 300422 |
| Herstellerseite | Decora |
| Herstellerlink | Decora |
| Herstellergarantie | 0 Monate |
| Verkauf seit | 16.11.2025 |
| EAN | 8024622042899 |
| Lagerbestand | 0 (mehr anzeigen) |
Beschreibung
Spezifikationen

















