Red Band Zauberschnuller 900 g
- Produkttyp: Gummibonbons
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kj): 1491 KJ
- Energiegehalt (in kcal): 352 Kcal
- Fett: 0 g
- Gesättigte Fettsäuren: 0 g
Artikelnummer | 1825315 |
Herst.-Nr. | 32501372 |
Herstellerseite | Red Band |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Verkauf seit | 05.02.2025 |
EAN | 5410601474011 |
Lagerbestand | +13 |
Beschreibung
Spezifikationen