Red Band Wilde Erdbeeren 1000 g
- Produkttyp: Gummibonbons
- Nährwertangabe pro: 100 g
- Energiegehalt (in kj): 1504 KJ
- Energiegehalt (in kcal): 354 Kcal
- Fett: 0 g
- Gesättigte Fettsäuren: 0 g
Artikelnummer | 1825314 |
Herst.-Nr. | 32501352 |
Herstellerseite | Red Band |
Herstellergarantie | 0 Monate |
Verkauf seit | 05.02.2025 |
EAN | 8713800101267 |
Lagerbestand | +15 |
Beschreibung
Spezifikationen