Network Incentive Program
Mit Huawei ein Wi-Fi 6- oder Wi-Fi 7-Netzwerk in Rekordzeit aufbauen: Ausgewählte Switches und Access Points sind bis zum 15. September 2025 zu Spezialpreisen erhältlich. Zusätzlich profitieren Sie auch bei nicht-lagernden Produkten von einer schnellen Lieferzeit.
Warum warten, wenn Sie mit Huawei auf der Überholspur fahren können?
WLAN
Huawei Access Point AirEngine 5773-22P| Artikelnummer: | 1677086 |
| Herst.-Nr.: | 50086833-001 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 5773-21| Artikelnummer: | 1677087 |
| Herst.-Nr.: | 50086767-001 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 5776-26| Artikelnummer: | 1674485 |
| Herst.-Nr.: | 50086829-001 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 6776-57T| Artikelnummer: | 1674486 |
| Herst.-Nr.: | 50086828 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 6776-56TP| Artikelnummer: | 1677088 |
| Herst.-Nr.: | 50086827-001 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 8771-X1T| Artikelnummer: | 1643997 |
| Herst.-Nr.: | 02355CXW |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 5761-11W| Artikelnummer: | 1220912 |
| Herst.-Nr.: | 50084452 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 5761-12W| Artikelnummer: | 1220913 |
| Herst.-Nr.: | 50084450 |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 5761-11| Artikelnummer: | 1220911 |
| Herst.-Nr.: | 02353VUR |
| Kategorie: | Access Point |
Huawei Access Point AirEngine 6760-X1| Artikelnummer: | 1059236 |
| Herst.-Nr.: | 02353GSJ-001 |
| Kategorie: | Access Point |
Campus Switches
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-L48LPN4XE-A-V2 54 Port| Artikelnummer: | 1674480 |
| Herst.-Nr.: | 98012397 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-L24PN4XE-A-V2 30 Port| Artikelnummer: | 1674479 |
| Herst.-Nr.: | 98012398 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei Switch CloudEngine S5735-L8T4S-A-V2 12 Port| Artikelnummer: | 1520372 |
| Herst.-Nr.: | 98011977 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-L8P4S-A-V2 12 Port| Artikelnummer: | 1498824 |
| Herst.-Nr.: | 98011986 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-L24P4S-A-V2 28 Port| Artikelnummer: | 1520360 |
| Herst.-Nr.: | 98012021 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-S24P4XE-V2 28 Port| Artikelnummer: | 1520374 |
| Herst.-Nr.: | 98012030+02314APV |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-L48LP4S-A-V2 52 Port| Artikelnummer: | 1520365 |
| Herst.-Nr.: | 98012047 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-L48LP4XE-A-V2 52 Port| Artikelnummer: | 1520366 |
| Herst.-Nr.: | 98012052 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei Switch CloudEngine S5735-L48T4XE-TA-V2 52 Port| Artikelnummer: | 1520369 |
| Herst.-Nr.: | 98012042 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE+ Switch CloudEngine S5735-S48P4XE-V2 52 Port| Artikelnummer: | 1520377 |
| Herst.-Nr.: | 98012053 |
| Kategorie: | Switch |
Huawei SFP+ Switch CloudEngine S6730-H24X6C 30 Port| Artikelnummer: | 1087085 |
| Herst.-Nr.: | 02352FSG-007+02312FFU-002+88037BNN |
| Kategorie: | Switch |
Huawei PoE++ Switch CloudEngine S5732-H48UM2CC 54 Port Bundle| Artikelnummer: | 1187964 |
| Herst.-Nr.: | 02353SJT-021+88037BNJ |
| Kategorie: | Switch |
Router
- 0
Huawei LTE-Router B311-221 Weiss- WLAN Standard: IEEE 802.11b (Wi-Fi 2), IEEE 802.11g (Wi-Fi 3), IEEE 802.11n (Wi-Fi 4)
- Frequenzband: 2.4 GHz, für bis zu 300 Mbit/s
- Basisanschluss: Mobilfunk, WAN Anschlüsse: 0, RJ-45 Anschlüsse: 1, SFP Anschlüsse: 0
- 2x2 MIMO-Technologie
- Leistungsmerkmale: Firewall, VPN-Support, IP-Adressenfilterung, Wi-Fi Protected Setup (WPS), APN-Management
- Gleichzeitige Benutzer: 32
- 0
Huawei Router AR651W- Anwendungsbereich: Business; Enterprise; Small/Medium Business
- RJ-45 Anschlüsse: 8 10/100/1000 Mbit/s, WAN Anschlüsse: 2
- WLAN Standard: IEEE 802.11ac (Wi-Fi 5); IEEE 802.11b (Wi-Fi 2); IEEE 802.11g (Wi-Fi 3); IEEE 802.11n (Wi-Fi 4), Frequenzband: 2.4 GHz/5 GHz, WLAN Geschwindigkeit Max.: 866 Mbit/s
- Feste WAN-Anschlüsse: 2x GE Combo
- Feste LAN-Anschlüsse: 8x GE RJ45 (kann als WAN konfiguriert werden)
- Wi-Fi: 802.11b/g/n/ac
Extrem intelligent & rasend schnell geliefert: OceanStor Dorado 3000 V6 NVME
Nebst der bewährten SSD-Variante sind NVMe-Lösungen für das Dorado 3000 V6 System möglich. Diese Speicherlösung bietet einen Mehrwert bezüglich Performance zu sehr attraktiven Preisen und Lieferzeiten von nur zwei Wochen.
Huawei nutzt die NVMe-Protokolle mit der branchenweit einzigen End-to-End-Entwicklung eines NVMe-Flash-Controllers, eines NVMe-All-Flash-Betriebssystems (BS) und von NVMe-SSDs. Die NVMe-Architektur mit fein abgestimmter Koordination zwischen Disk und Controller sorgt dafür, dass der NVMe-All-Flash-Storage von Huawei jetzt eine stabile Latenz von 0,1 Millisekunden bietet.
- 0
Huawei SAN OceanStor Dorado 3000 V6 NVMe S-Konfiguration- 25x Palm-sized NVMe SSD Slots, 128GB Cache
- Netzwerkschnittstelle pro Controller: 8x 1Gb ETH, 8x 10Gb ETH(Including Multi-Mode SPF+)
- 8x 3.84TB SSD NVMe Palm Disk Unit(7")
- Basic Software Lizenz bestehend aus: DeviceManager, SmartThin, SmartMigration, HyperSnap, HyperReplication, HyperClone, Smart QoS, SmartErase, eService
- 3 Jahre OnSite Service Hi-Care Standard NBD
- 8x Patch Cord, DLC/PC, DLC/PC, Multimode, 3m, A1a.2.2mm, 42mm DLC, OM3 bending insensitive
Kontaktieren Sie unsere Spezialisten
Unser Team berät Sie gerne und entwirft für Sie passende Lösungen.





