Wisenet 9: Die KI-Plattform für moderne Videoüberwachung
Mit Wisenet 9 entwickelt Hanwha Vision seine KI-Plattform für die Videoüberwachung konsequent weiter. Die neue Generation bildet die technologische Basis für mehrere Kameraserien und adressiert zentrale Anforderungen moderner Sicherheitslösungen: zuverlässige Analyse, hohe Bildqualität und ein effizienter Betrieb über das gesamte System hinweg.
Dabei steht nicht eine einzelne Funktion im Vordergrund, sondern das Zusammenspiel aus leistungsfähiger Hardware, intelligenter Bildverarbeitung und klar strukturierter Produktauswahl.
Zentrale Neuerungen und Vorteile
Gegenüber vorgängigen Plattformgenerationen bietet Wisenet 9 mehrere entscheidende Weiterentwicklungen:
- Dual Neural Processing Units (NPU)
Getrennte KI-Prozessoren für Bildoptimierung und Videoanalyse ermöglichen parallele Verarbeitung ohne Leistungseinbussen. - Verbesserte KI-Analyse auf Edge-Ebene
Präzisere Objektklassifizierung reduziert Fehlalarme und erhöht die Qualität von Ereignisdaten. - Optimierte Bildverarbeitung
Stabilere Bildqualität auch bei anspruchsvollen Licht- und Umgebungsbedingungen. - Effizientere Nutzung von Bandbreite und Speicher
KI-gestützte Videokompression reduziert Datenmengen bei gleichbleibender Bildqualität. - Erweiterte Sicherheitsarchitektur
Verbesserter Schutz von Gerät, Firmware und Videodaten durch hardwarebasierte Sicherheitsmechanismen. - Einheitliche Plattform für mehrere Serien
Klare Differenzierung zwischen P-, X- und T-Serie bei gleichbleibender technologischer Basis.
Kurzvergleich – P-, X- und T-Serie mit Wisenet 9
| Serie | Positionierung | Zentrale Wisenet-9-Mehrwerte | Typische Einsatzszenarien |
| P‑Serie | High-End-Serie für maximale Analyse- und Bildqualität | Dual-NPU für parallele KI-Bildoptimierung und Objekterkennung, erweiterte Attribut- und Objektklassifizierung, Similarity Search, KI-gestütztes WDR, WiseStream III, höchste Cybersecurity (Secure Boot / OS / Storage) | Kritische Infrastrukturen, Flughäfen, Smart City, Industrie, Grossprojekte |
| X‑Serie | Professionelle Allround-Serie mit Fokus auf Effizienz | KI-basierte Objektklassifizierung zur Reduktion von Fehlalarmen, verbesserte Bildverarbeitung bei wechselnden Lichtverhältnissen, dynamische Datenschutzmaskierung, KI-optimierte Videokompression, offene Plattform | Bürogebäude, Bildungswesen, Detailhandel, Logistik, öffentliche Einrichtungen |
| T‑Serie | Robuste KI-Serie für den Aussenbereich | Zuverlässige KI-Analyse auch bei schwierigen Wetter- und Lichtbedingungen, stabile Bildqualität durch KI-Szenenanalyse, reduzierte Bandbreitennutzung, gehärtete Sicherheitsarchitektur | Perimeterschutz, Verkehrsüberwachung, Industrieareale, exponierte Aussenstandorte |
P-Serie
| Artikelnummer | Herst.-Nr. | Artikelbezeichnung | CHF (UVP inkl. MwSt.) | Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2021049 | PNV-A7082RZ | Hanwha Vision Netzwerkkamera PNV-A7082RZ 4MP AI Outdoor Dome 4.6–9.35 mm | 2'227.00 | 0 | |
![]() | 2021046 | PNV-A9082RZ | Hanwha Vision Netzwerkkamera PNV-A9082RZ 8MP AI Outdoor Vandal Dome | 2'530.70 | 0 | |
![]() | 2021047 | PND-A9082RV | Hanwha Vision Netzwerkkamera PND-A9082RV 8MP AI Indoor Vandal Dome | 2'176.40 | 0 | |
![]() | 2021050 | PND-A7082RV | Hanwha Vision Netzwerkkamera PND-A7082RV 4MP AI Indoor Dome 4.6–9.35 mm | 1'872.70 | 0 | |
![]() | 2021045 | PNO-A9092R | Hanwha Vision Netzwerkkamera PNO-A9092R 8MP AI Long Range Bullet | 2'328.20 | 0 | |
![]() | 2021044 | PNO-A9082R | Hanwha Vision Netzwerkkamera PNO-A9082R 8MP AI Bullet Wide-Angle | 2'328.20 | 0 | |
![]() | 2021048 | PNO-A7082R | Hanwha Vision Netzwerkkamera PNO-A7082R 4MP AI Bullet 4.6–9.35 mm | 2'024.50 | 0 | |
![]() | 2021042 | PNB-A9082 | Hanwha Vision Netzwerkkamera PNB-A9082 8MP AI Box 5,9–13,3 mm Objektiv | 1'923.30 | 0 |
X-Serie
T-Serie
| Artikelnummer | Herst.-Nr. | Artikelbezeichnung | CHF (UVP inkl. MwSt.) | Lagerbestand | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 2012258 | TNP-A9430RW | Hanwha Vision Netzwerkkamera TNP-A9430RW Ultra Detail Outdoor | 11'117.80 | 0 | |
![]() | 2086865 | TNP-A9430RWB | Hanwha Vision Netzwerkkamera TNP-A9430RWB | 11'051.00 | 0 | |
![]() | 2012259 | TNP-A7430RW | Hanwha Vision Netzwerkkamera TNP-A7430RW Precision Outdoor | 9'195.50 | 0 | |
![]() | 2086866 | TNP-A7430RWB | Hanwha Vision Netzwerkkamera TNP-A7430RWB | 9'130.70 | 0 | |
![]() | 2012260 | TNP-A6550RW | Hanwha Vision Netzwerkkamera TNP-A6550RW Extreme Outdoor | 6'857.10 | 0 | |
![]() | 2086867 | TNP-A6550RWB | Hanwha Vision Netzwerkkamera TNP-A6550RWB | 6'792.30 | 0 |
Zeit für ein Upgrade
Hast du noch offene Projekte? Melde dich jetzt bei uns und bring sie auf das nächste Level.
Telefon: 062 544 84 85
E-Mail: physec@alltron.ch





















