Veraltete, starre Sicherheitssysteme gehören der Vergangenheit an
Axis Communications revolutioniert die physische Sicherheit mit einer Leidenschaft für Innovation, die sich in den leistungsstarken Axis Tür-Controllern manifestiert. Diese kleinen, aber intelligenten Geräte sind das Herzstück einer neuen Ära der Zutrittskontrolle.
Warum AXIS Türcontroller?
- Offen & skalierbar: Basierend auf offenen Standards – für maximale Flexibilität ohne proprietäre Einschränkungen.
- Direkte IP-Konnektivität: Intelligente Türsteuerung mit direktem Netzwerkanschluss – für dezentrale, kosteneffiziente Lösungen.
- Vereinfachte Integration: Nahtlose Verbindung mit Videoüberwachung, Einbruchsschutz und Gebäudemanagement.
- Höchste Cybersecurity-Standards: AXIS setzt Massstäbe bei der digitalen Sicherheit – zuverlässig, updatefähig, geschützt.
- Einfache Bedienung & Wartung: Durchdachte Benutzeroberflächen und zentrale Verwaltung machen Administration und Skalierung mühelos.
AXIS A1810-B | AXIS A1710-B | AXIS A1610-B | AXIS A1610 | AXIS A1214 | AXIS A1210 | AXIS A1210-B | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Artikelnummer | 1825777 | 1825776 | 1539973 | 1539972 | 1539971 | 1496341 | 1496342 |
Anzahl Türen | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 |
Anwendung | Zentrale Installation, kompakt & kosteneffizient (Outdoor-Gehäuse nötig) | Zentrale Installation, kompakt & kosteneffizient (Outdoor-Gehäuse nötig) | Sofort einsatzbereit – Indoor & Outdoor (Outdoor-Gehäuse nötig) | Sofort einsatzbereit – Indoor & Outdoor | Vier Türen-Komplettkit mit Gehäuse | Kompaktes Design – überall montierbar | Kompaktes Design – überall montierbar |
Montageart | Wandmontage, DIN-Schiene, Fremd-/AXIS-Gehäuse | Wandmontage, DIN-Schiene, Fremd-/AXIS-Gehäuse | Wandmontage, DIN-Schiene, eigenes Gehäuse | Wandmontage, DIN-Schiene | Wandmontage | Wandmontage, DIN-Schiene | DIN-Schiene, eigenes Gehäuse |
Anzahl Berechtigungen | 250'000 | ||||||
Ereignishistorie | 250'000 | ||||||
Sicherheitschip | Axis Edge Vault mit sicherem Schlüsselspeicher | ||||||
Identifikation | Karte, PIN, QR-Code, Kennzeichen | ||||||
Leseranschlüsse | 16x OSDP (Multi-Drop) oder 16x Wiegand | 8x OSDP (Multi-Drop) oder 8x Wiegand | 4x OSDP oder 2x Wiegand | 4x OSDP oder 2x Wiegand | 8x OSDP oder 4x Wiegand | 2x OSDP oder 1x Wiegand | 2x OSDP oder 1x Wiegand |
Relaisausgänge | 8x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) | 4x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) | 2x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) | 2x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) | 4x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) | 1x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) | 1x Form C (trocken/nass, 12V/24V DC) |
Zusätzliche I/Os | 2 | 2 | 6 | 6 | 8 | 2 | 2 |
Stromversorgung | PoE+ oder 12V DC (Türen 1-4 & 5-8) | PoE+ oder 12V DC (Türen 1-4) | PoE Class 4, DC (10–28V DC) | PoE Class 4, DC (10–28V DC) | PoE+ oder 12V DC | PoE Class 4, DC (12V DC) | PoE Class 4, DC (12V DC) |
Leistungsbudget | Relais: 3.8A@12V, Eingänge: 400mA@12V, Leser: 2A@12V (je 4 Türen) | Relais: 3.8A@12V, Eingänge: 400mA@12V, Leser: 2A@12V | PoE: 1300mA@12V, DC: 2100mA@12V | PoE: 1300mA@12V, DC: 2100mA@12V | PoE+: 1400mA@12V, DC: 2100mA@12V | PoE: 1400mA@12V, DC: 2100mA@12V | PoE: 1400mA@12V, DC: 2100mA@12V |
Betriebstemperatur | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | -40°C bis 70°C | 0°C bis 70°C | 0°C bis 70°C | 0°C bis 70°C |
Abmessungen (mm) | 326.5 × 166.1 × 28.5 | 210 × 166.1 × 28.5 | 175 × 175 × 50 | 175 × 175 × 60 | 361 × 229 × 282 | 144 × 122 × 50 | 134 × 95 × 45 |
Nachhaltigkeit | PVC-frei | PVC-frei | PVC-frei | PVC-frei | PVC-, BFR/CFR-frei | PVC-, BFR/CFR-frei | PVC-, BFR/CFR-frei |
Beratung und Verkauf
Hast du Fragen oder benötigst du eine Beratung? Unser Team steht dir gerne zur Verfügung!
Telefon: 062 544 84 85
E-Mail: physec@alltron.ch